<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlık Bilgileri &#187; Hormon Hastalıkları</title>
	<atom:link href="http://www.saglikbilgilerim.com/kategori/hastaliklar-ve-tedavisi/hormon-hastaliklari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saglikbilgilerim.com</link>
	<description>Sağlık</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 23:50:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Süreğen Böbreküstü bezi Yetmezlikleri ve Addison Hastalığı</title>
		<link>http://www.saglikbilgilerim.com/suregen-bobrekustu-bezi-yetmezlikleri-ve-addison-hastaligi/</link>
		<comments>http://www.saglikbilgilerim.com/suregen-bobrekustu-bezi-yetmezlikleri-ve-addison-hastaligi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 21:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Böbrek hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Hormon Hastalıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikbilgilerim.com/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[SÜREĞEN BÖBREKÜSTÜ BEZİ YETMEZLİKLERİ ADDİSON HASTALIĞI NEDENLERİ Başlıcaları, verem ve böbreküstü bezi kabuğu körelmesidir. Verem Böbreküstü bezlerinin bu hastalığı, eskiden beri, süreğen böbreküstü bezleri yetmezliğinin en sık raslanan nedenidir (hastaların yüzde 85 kadarı). Çoğunlukla birincil verem bulaşması akciğerdedir ve klinik açıdan belirti vermemiş olabilir. Dolayısıyle bir Addison hastalığı, birincil bulaşmadan 5-15 yıl sonra ortaya çıkabilir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikbilgilerim.com/suregen-bobrekustu-bezi-yetmezlikleri-ve-addison-hastaligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Böbreküstü Bezi Kabuğunun Urları ve Doğuştan Böbreküstü Bezleri Büyüklüğü</title>
		<link>http://www.saglikbilgilerim.com/bobrekustu-bezi-kabugunun-urlari-ve-dogustan-bobrekustu-bezleri-buyuklugu/</link>
		<comments>http://www.saglikbilgilerim.com/bobrekustu-bezi-kabugunun-urlari-ve-dogustan-bobrekustu-bezleri-buyuklugu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Böbrek hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Hormon Hastalıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikbilgilerim.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Böbreküstü bezi kabuğu ağsı tabakası kaynaklı androjen hormonların aşın salgılanması (androjenik hiperkortisizm) kadınlarda ve her iki cinsten çocuklarda bir kıllanma tablosu ortaya koyar. Çeşitli nedenler, böbreküstü bezi kabuğu urları ve doğuştan böbreküstü bezleri büyüklüğüyle özetlenebilir. Hastalığın evrimi ve tedavisi nedene göre değişir. NEDENLER 3 sınıfa ayrılabilir — Urlar Hücreleri böbreküstü bezi kabuğunun andro-jen hormonları salgılayan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikbilgilerim.com/bobrekustu-bezi-kabugunun-urlari-ve-dogustan-bobrekustu-bezleri-buyuklugu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Böbreküstü Bezi Kabuğunun Yeterince Çalışmaması,Aşırı Çalışması</title>
		<link>http://www.saglikbilgilerim.com/bobrekustu-bezi-kabugunun-yeterince-calismamasiasiri-calismasi/</link>
		<comments>http://www.saglikbilgilerim.com/bobrekustu-bezi-kabugunun-yeterince-calismamasiasiri-calismasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Böbrek hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Hormon Hastalıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikbilgilerim.com/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[BÖBREKÜSTÜ BEZİ KABUĞUNUN AŞIRI ÇALIŞMASI VE YETERİNCE ÇALIŞMAMASI Böbreküstü bezi kabuğunun aşırı çalışması Böbreküstü bezi kabuğunun her 3 hücre tabakasının her biri, fazla çalışabilir ve kendine özgü bir tabloya yolaçabilir. Genellikle bu tablolar birlikte de olsalar, bunlardan birinin daha baskın olmasıyla, kortizol artışında «glikokortikoyit kökenli» böbreküstü bezi kabuğu aşırı çalışması, androjen hormonların artışında androkortikoyit kökenli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikbilgilerim.com/bobrekustu-bezi-kabugunun-yeterince-calismamasiasiri-calismasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Böbreküstü Bezi Kabuk Bölümü</title>
		<link>http://www.saglikbilgilerim.com/bobrekustu-bezi-kabuk-bolumu/</link>
		<comments>http://www.saglikbilgilerim.com/bobrekustu-bezi-kabuk-bolumu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 22:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Böbrek hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Hormon Hastalıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikbilgilerim.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[BÖBREKÜSTÜ BEZİ KABUK BÖLÜMÜ 3 ana grupta toplanan çok sayıda hormon salgılarlar: — başlıcası aldosteron olan, mineralokortikoyit. hormonlar; — özellikle erkeklik özelliğini veren hormonlar ya da androjenler; — biraz da progesteron ve östrojen (dişilik hormonları). Böbreküstünün demetsi tabakası. — Işınlar biçiminde dar kılcal damarlarla birbirinden ayrılmış hücre dizileri görülmektedir. Burada her grubun başlıca hormonlarını inceleyeceğiz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikbilgilerim.com/bobrekustu-bezi-kabuk-bolumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paratiroyit Yetmezlikleri</title>
		<link>http://www.saglikbilgilerim.com/paratiroyit-yetmezlikleri/</link>
		<comments>http://www.saglikbilgilerim.com/paratiroyit-yetmezlikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 18:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Böbrek hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Hormon Hastalıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikbilgilerim.com/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[PARATİROYİT YETMEZLİKLERİ Paratiroyit yetmezliği, yani paratiroyit bezlerinin yeterince çalışmaması, paratiroyit bezlerinin salgısının (parathormon) olmaması ya da önemli derecede azalması sonucu ortaya çıkan, en önemlisi kan kalsiyum düzeyinin düşmesi olan bozukluklar topluluğudur. Ender raslanan bir hastalıktır ve genellikle tiroyidin tam ya da tama yakın çıkarılışından sonra, ameliyat sonrası oluşur. Evrimi, nedenine bağlıdır; az ya da çok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikbilgilerim.com/paratiroyit-yetmezlikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paratiroyit Bezleri Hastalıkları ve Bezlerin Aşırı Çalışmaları</title>
		<link>http://www.saglikbilgilerim.com/paratiroyit-bezleri-hastaliklari-ve-bezlerin-asiri-calismalari/</link>
		<comments>http://www.saglikbilgilerim.com/paratiroyit-bezleri-hastaliklari-ve-bezlerin-asiri-calismalari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 16:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Böbrek hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Hormon Hastalıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikbilgilerim.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[PARATİROYİT BEZLERİ HASTALIKLARI İki grupta toplanırlar: Paratiroyit bezlerinin aşırı çalışmaları (hiperparatiroyidiler); paratiroyit bezlerinin yeterince çalışmamaları (hipopara-tiroyidiler). PARATİROYİT BEZLERİNİN AŞIRI ÇALIŞMALARI Paratiroyit bezinin aşırı çalışması, parathormon salgılanmasının artmasına bağlı bozuklukların topluca oluşturdukları bir tablodur. Hastalığa her yaşta raslanabilir; ama genellikle orta yaşlı kadınlarda görülür. NEDENLER Hastaların 3/4&#8242;ünde neden, paratiroyit hücrelerinden gelişen tek bir adenomdur. Sıklık sırasına [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikbilgilerim.com/paratiroyit-bezleri-hastaliklari-ve-bezlerin-asiri-calismalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parathormonun Yapısı ve Fizyolojik Etkinliği</title>
		<link>http://www.saglikbilgilerim.com/parathormonun-yapisi-ve-fizyolojik-etkinligi/</link>
		<comments>http://www.saglikbilgilerim.com/parathormonun-yapisi-ve-fizyolojik-etkinligi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 16:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Böbrek hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Hormon Hastalıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikbilgilerim.com/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[PARATHORMONUN BİYOSENTEZİ VE YAPISI Parathormon, paratiroyit bezlerinin temel hücrelerinde yapılır. Yapısı, 84 aminoasitten oluşan tek bir polipeptit zinciridir. PARATHORMONUN FİZYOLOJİK ETKİNLİĞİ Özellikle kan kalsiyum düzeyini artıran bir hormondur; yani kandaki kalsiyum düzeyini yükseltir ve bu işi kemikten kalsiyum alarak yapar. Böbreğe etkisiyle fosforun sidik yoluyla atımını ve kalsiyumun böbrekten geri emilimini sağlar. FOSFOR &#8211; KALSİYUM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikbilgilerim.com/parathormonun-yapisi-ve-fizyolojik-etkinligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paratiroyit Bezlerinin Yapısı ve Görevleri</title>
		<link>http://www.saglikbilgilerim.com/paratiroyit-bezlerinin-yapisi-ve-gorevleri/</link>
		<comments>http://www.saglikbilgilerim.com/paratiroyit-bezlerinin-yapisi-ve-gorevleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 16:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Böbrek hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Hormon Hastalıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikbilgilerim.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[PARATİROYİT BEZLERİ ANATOMİSİ MAKROSKOPIK ANATOMİ Paratiroyit bezleri, tiroyit bezinin yan loblarının arka yüzünde yeralır . Sayıları 1-6 arasında değişir; genellikle 4 tanedirler. Bâzıları tiroyit bezi kılıfının dışında, ötekiler bu kılıfın içinde, hattâ tiroyit bezinin içinde yerleşir. Biçimleri uzunca yassı, yüzeyleri kaygandır. Boyutları değişiktir: Ortalama 8 mm boyunda, 3-4 mm genişliğinde, 2 mm kalınlığmdadırlar. Ağırlıkları 50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikbilgilerim.com/paratiroyit-bezlerinin-yapisi-ve-gorevleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Süreğen Tiroyit Bezi İltihabı,Hashimoto Hastalığı</title>
		<link>http://www.saglikbilgilerim.com/suregen-tiroyit-bezi-iltihabihashimoto-hastaligi/</link>
		<comments>http://www.saglikbilgilerim.com/suregen-tiroyit-bezi-iltihabihashimoto-hastaligi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 16:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Böbrek hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Hormon Hastalıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikbilgilerim.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[NEDENLER Bu hastalığın nedenleri bilinmemekte, ama bağışıklık kaynaklı olduğu sanılmaktadır: Tiroyit karşıtı antikorların yapımı. TEŞHİS Klinik belirtiler Tiroyit bezi hastalıklarının yüzde 2&#8242;sini oluşturan süreğen tiroyit iltihabı, ender raslanan bir hastalıktır. Belirtileri çok azdır; genellikle başka bir bozukluk olmaksızın, yavaş yavaş bir guatrın gelişmesinden başka belirti görülmez; guatrın kıvamı oldukça özeldir: Katı, kauçuk gibi, daha ender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikbilgilerim.com/suregen-tiroyit-bezi-iltihabihashimoto-hastaligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiroyit Bezinin İltihaplanmaları</title>
		<link>http://www.saglikbilgilerim.com/tiroyit-bezinin-iltihaplanmalari/</link>
		<comments>http://www.saglikbilgilerim.com/tiroyit-bezinin-iltihaplanmalari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Böbrek hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Hormon Hastalıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikbilgilerim.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[TİROYİT İLTİHAPLARI ÜSTÜNE GENEL BİLGİLER Tiroyit iltihabı (tiroyidit), tiroyit bezinin iltihaplanmasıdır. Burada, mikroplarla oluşan enfeksiyona bağlı irinli ivegen tiroyit iltihabından sözetmeyip, yalnızca, çok ağrılı olduğunu, oldukça belirgin enfeksiyon belirtileriyle (ateş, genel durum bozukluğu) birlikte olduğunu, antibiyotiklerle tedavi&#8217; sonucu (gerektiğinde apsenin iğneyle boşaltılmasıyla) ortadan kaldırıldığını belirtmekle yetineceğiz. Öteki tiroyit iltihapları asivegen ya da süreğen diye nitelenir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikbilgilerim.com/tiroyit-bezinin-iltihaplanmalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

