<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlık Bilgileri &#187; Vücut Yapımız</title>
	<atom:link href="http://www.saglikbilgilerim.com/kategori/vucut-yapimiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saglikbilgilerim.com</link>
	<description>Sağlık</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 23:50:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mitoz Bölünme Nasıl Olur</title>
		<link>http://www.saglikbilgilerim.com/mitoz-bolunme-nasil-olur/</link>
		<comments>http://www.saglikbilgilerim.com/mitoz-bolunme-nasil-olur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenan5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vücut Yapımız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikbilgilerim.com/?p=3141</guid>
		<description><![CDATA[Mitoz Bölünme Vücudumuz Nasıl Hücre Üretir? Hücre bölünmeden önce çekirdeği DNA&#8217;dan oluşan kromatin taşır. Hücrenin iki sentriolü birbirine yakındır. Hücreler Neden Bölünür? İnsan vücudunda milyarlarca canlı hücre vardır. Yaşayan her şey gibi, hücre de büyür ve ölür. Yenilenemeyen sinir hücreleri insan hayatı süresince canlı kalabilirler. Diğer tür hücreler aylar ya da yıllar sonra yıpranır ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikbilgilerim.com/mitoz-bolunme-nasil-olur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birleştirici Doku</title>
		<link>http://www.saglikbilgilerim.com/birlestirici-doku/</link>
		<comments>http://www.saglikbilgilerim.com/birlestirici-doku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenan5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vücut Yapımız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikbilgilerim.com/?p=2953</guid>
		<description><![CDATA[Diğer dokuları birleştiren, destekleyen ve ko­ruyan birleştirici doku, nispeten daha az hücreden meydana gelmektedir. Bu hücreler matris adı yeri­len cansız bir maddeyle kaplıdır. Gevşek birleştirici doku, en yaygın rastlanan dokulardandır. Bu dokuyu oluşturan hücreler ara­sında, kolajen de dahil olmak üzere çeşitli protein lifleri üreten fibroblastları sayabiliriz. Çoğunluk­la iç organların çevrelerinde ve üst derinin altında toplanmış [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikbilgilerim.com/birlestirici-doku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doku ve Hücrelerin Görevleri</title>
		<link>http://www.saglikbilgilerim.com/dokular-ve-hucreler/</link>
		<comments>http://www.saglikbilgilerim.com/dokular-ve-hucreler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenan5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vücut Yapımız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikbilgilerim.com/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[Vücudumuzda bulunan organları, birçok türde dokula­rı ve çeşitli görevleri olan benzer karakterdeki hücre gruplarından oluşmaktadır. Kas ve Sinir Dokusu Vücudumuzda bulunan kas dokusu kasılıp gevşeme yeteneği olan, kalınlaşıp incelebilen tek dokudur. Bu özel­liği sayesinde de vücudumuza hareketlilik kazandırmaktadır. Sinir dokusu elektrik sinyallerini taşır. Vücudumuzda bulunan bu Sinirle­r bu özellikleri sayesinde, dış dünyadan gelen bilgiler mesajlar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikbilgilerim.com/dokular-ve-hucreler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eller ve Ayaklar</title>
		<link>http://www.saglikbilgilerim.com/eller-ve-ayaklar/</link>
		<comments>http://www.saglikbilgilerim.com/eller-ve-ayaklar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenan5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vücut Yapımız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikbilgilerim.com/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[El ve ayaklarımızdaki kemikler şekil ve boyut itiba­riyle farklılık gösterseler de, temelde aynı yapıya sahip­tir. Elimizde de, ayağımızda da, bütün parmaklarda üçer kemik varken başparmaklarda ikişer kemik bulunur. El ve ayaklardaki küçük kaslar büyük ölçüde kol ve bacaklardaki kaslara bağlanan kirişlerin kontrolü altın­dadır. Gerek el, gerekse ayak parmaklarına giden kiriş­ler sıvı dolu keselerle (bursan) çevrelenmiştir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikbilgilerim.com/eller-ve-ayaklar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bacaklar</title>
		<link>http://www.saglikbilgilerim.com/bacaklar/</link>
		<comments>http://www.saglikbilgilerim.com/bacaklar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenan5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vücut Yapımız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikbilgilerim.com/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[Bacaklar vücudumuzun bütün ağırlığını taşıdığından, kollarımıza nazaran çok daha kuvvetli ve dengelidir. Oy­nar başlı birer eklemle kalça kemiğine bağlanan bacak­lar öne ve arkaya doğru büyük bir hareket serbestisine sahiptir. Uyluk kemiği dizde bacağın alt bölümünün iki uzun kemiği olan kaval kemiği (tibia) ve kamış kemiği­ne (fîbula) bağlanır. Ayak bileğinizi iki yandan tuttuğu­nuzda, başparmak tarafında elinize [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikbilgilerim.com/bacaklar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kollar</title>
		<link>http://www.saglikbilgilerim.com/kollar/</link>
		<comments>http://www.saglikbilgilerim.com/kollar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 22:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenan5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vücut Yapımız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikbilgilerim.com/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[Dolaşım ve lenf sistemlerinin ana damarları göğüs boşluğundan kollara dağılır. Kol siniri ko­lun hareketlerini kontrol eder ve elin gönderdiği mesajları beyne ulaştırır.Kafatası, kaburgalar, kalça kemiği gibi bazı kemiklerin başlıca görevi diğer organları muha­faza etmektir. Buna karşılık kol ve bacak kemik­leri her şeyden önce manivela fonksiyonunu üstlenir. Elimizi kullanmamızı sağlayan kol, ba­cağa nazaran çok daha esnektir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikbilgilerim.com/kollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alt Gövde</title>
		<link>http://www.saglikbilgilerim.com/alt-govde/</link>
		<comments>http://www.saglikbilgilerim.com/alt-govde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenan5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vücut Yapımız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikbilgilerim.com/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[Alt Gövde: Kadın Karın boşluğu diyaframdan kalça kemiğinin dibine kadar uzanır. Sindirim sistemi­nin başlıca organları ve bezleri olan mide, bağır­saklar, karaciğer, safra kesesi ve pankreas karın boşluğunda yer alır. Kan damarlarının taşıdığı ka­nı zehirli maddelerden arındıran böbreklerse id­rar sisteminin en önemli organlarıdır. İdrar tüp şeklinde iki idrar yolu (üreter) aracılığıyla böb­reklerden mesaneye ulaşır. Böbreklerden çıkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikbilgilerim.com/alt-govde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Üst Gövde</title>
		<link>http://www.saglikbilgilerim.com/ust-govde/</link>
		<comments>http://www.saglikbilgilerim.com/ust-govde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenan5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vücut Yapımız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikbilgilerim.com/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[Nefes alıp vermemizi kontrol eden kuvvetli bir kas tabakası olan diyafram, gövdemizdeki iki boşluğu birbirinden ayırır. Farklı hacimlerdeki bu iki boşluktan göğüs boşluğu (toraks) diyaf­ram üstünde yer alır. Daha büyük olan karın boş­luğu ise alttadır. Bu çizimde göğüs boşluğunun ta­mamını, karın boşluğununsa üst bölümünü görü­yorsunuz. Solunum ve dolaşım sistemlerimizin en önemli organları olan kalp ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikbilgilerim.com/ust-govde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnsan Vücudu Nasıl Çalışır.?</title>
		<link>http://www.saglikbilgilerim.com/insan-vucudu-nasil-calisir/</link>
		<comments>http://www.saglikbilgilerim.com/insan-vucudu-nasil-calisir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vücut Yapımız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikbilgilerim.com/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[İnsan vücudu en gelişmiş bilgisayarlardan bile çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Vücudumuz milyarlarca canlı hücreden oluş­maktadır. Bu hücrelerin her biri özel bir görev üst­lenerek bütün vücuda hizmet verir. Benzer yapı­daki hücreler bir araya gelerek kas dokusu veya sinir dokusu gibi dokular oluştururlar. Değişik do­kuların birleşmesinden kalp veya akciğerler gibi organlar ortaya çıkar. Organlar iskelet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikbilgilerim.com/insan-vucudu-nasil-calisir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

